01 தமிழ்02 - ஞாயிறு03 - ஞாயிறு04 - ஞாயிறு05 ம.நே.
| DISEN முக்கியமாக INX அசல் பிராண்ட் TFT LCD பட்டியல் | |||||||||
| அளவு | பிராண்ட் | மாதிரி | மறுசீரமைப்பு | பிரகாசம் (நிட்ஸ்) | இயக்க வெப்பநிலை | MTBF (மணிநேரம்) | விளக்கம் | அளவு/ பெட்டி | கருத்து |
| 4 | ஐ.என்.எக்ஸ். | LQ035NC111 அறிமுகம் | 320x240 | 300 மீ | -20~70 | 10000 ரூபாய் | TN LCD / LED, 8பிட்ஸ்/TTL | 260 தமிழ் | |
| 6 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G057VCE-TH1 அறிமுகம் | 640x480 | 450 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6 பிட்கள்/TTL | 60 अनुक्षित | |
| 7 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G070ACE-L01 அறிமுகம் | 800x480 | 500 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD W / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 38 ம.நே. | |
| 7 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G070ACE-LH1 அறிமுகம் | 800x480 | 1000 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 38 ம.நே. | |
| 7 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G070ACE-LH2 அறிமுகம் | 800x480 | 500 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 38 ம.நே. | |
| 7 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G070ACE-LH3 அறிமுகம் | 800x480 | 500 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 34 வது | |
| 10 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G101ICE-LH1 அறிமுகம் | 1280x800 | 500 மீ | -30~80 | 30000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 28 தமிழ் | |
| 10 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G101ICE-LM1 அறிமுகம் | 1280x800 | 350 மீ | -10~60 | 12000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 28 தமிழ் | |
| 10 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G104ACJ-L01 அறிமுகம் | 960x1280 பிக்சல்கள் | 900 மீ | -40~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 18 | |
| 10 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G104ACJ-PH1 அறிமுகம் | 960x1280 பிக்சல்கள் | -40~85 | AAS ஓபன் செல், 8 பிட்கள்/LVDS | 56 (ஆங்கிலம்) | திறந்த செல் | ||
| 10 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G104ACE-LH1 அறிமுகம் | 800x600 பிக்சல்கள் | 400 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 16 | |
| 10 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G104XCE-L01 அறிமுகம் | 1024x768 (ஆங்கிலம்) | 500 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 24 ம.நே. | |
| 10 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G104XCE-LH1 அறிமுகம் | 1024x768 (ஆங்கிலம்) | 1000 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 24 ம.நே. | |
| 10 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G104XCE-LM1 அறிமுகம் | 1024x768 (ஆங்கிலம்) | 350 மீ | -20~70 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 24 ம.நே. | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121ACE-LH1 அறிமுகம் | 800x600 பிக்சல்கள் | 450 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 18 | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121ACE-LH2 அறிமுகம் | 800x600 பிக்சல்கள் | 600 மீ | -30~80 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 18 | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121ACE-PH1 அறிமுகம் | 800x600 பிக்சல்கள் | -30~85 | AAS ஓபன் செல், 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 23 ஆம் வகுப்பு | திறந்த செல் | ||
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121ICE-L01 அறிமுகம் | 1280x800 | 600 மீ | -30~80 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 20 | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121ICE-L02 அறிமுகம் | 1280x800 | 400 மீ | -20~70 | 50000 ரூபாய் | MVA LCD W / LED, 6/8 பிட்கள்/LVDS | 20 | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121ICE-LH1 அறிமுகம் | 1280x800 | 1000 மீ | -30~80 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 18 | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121ICE-LH2 அறிமுகம் | 1280x800 | 600 மீ | -30~80 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 18 | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121ICE-LM2 அறிமுகம் | 1280x800 | 400 மீ | -20~70 | 30000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 18 | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121ICE-P01 அறிமுகம் | 1280x800 | -30~80 | AAS ஓபன் செல், 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 56 (ஆங்கிலம்) | திறந்த செல் | ||
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121ICE-PM1 அறிமுகம் | 1280x800 | -20~70 | AAS ஓபன் செல், 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 27 மார்கழி | திறந்த செல் | ||
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121XCE-L01 அறிமுகம் | 1024x768 (ஆங்கிலம்) | 600 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 18 | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121XCE-L02 அறிமுகம் | 1024x768 (ஆங்கிலம்) | 500 மீ | -30~70 | 30000 ரூபாய் | AAS LCD W / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 18 | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121XCE-LM1 அறிமுகம் | 1024x768 (ஆங்கிலம்) | 1000 மீ | -30~75 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 18 | |
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121XCE-P01 அறிமுகம் | 1024x768 (ஆங்கிலம்) | -30~85 | AAS ஓபன் செல், 6/8 பிட்ஸ் | 24 ம.நே. | திறந்த செல் | ||
| 12 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G121XCE-PM1 அறிமுகம் | 1024x768 (ஆங்கிலம்) | -30~70 | AAS ஓபன் செல், 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 23 ஆம் வகுப்பு | திறந்த செல் | ||
| 15 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G150XNE-L01 அறிமுகம் | 1024x768 (ஆங்கிலம்) | 500 மீ | -30~80 | 70000 ரூபாய் | விஏ எல்சிடி / எல்இடி, 6/8பிட்ஸ்/எல்விடிஎஸ் | 16 | |
| 15 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G150XNE-L02 அறிமுகம் | 1024x768 (ஆங்கிலம்) | 350 மீ | -30~70 | 70000 ரூபாய் | விஏ எல்சிடி / எல்இடி, 6/8பிட்ஸ்/எல்விடிஎஸ் | 16 | |
| 15 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G154ICE-LH1 அறிமுகம் | 1280x800 | 450 மீ | -30~80 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 13 | |
| 16 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G156HCE-E01 அறிமுகம் | 1920x1080 | 450 மீ | 0~60 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD W / LED, 8பிட்ஸ்/EDP | 18 | |
| 16 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G156HCE-L01 அறிமுகம் | 1920x1080 | 450 மீ | -30~85 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD W / LED, 8பிட்ஸ்/LVDS | 18 | |
| 16 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G156HCE-P01 அறிமுகம் | 1920x1080 | -30~85 | AAS ஓபன் செல், 6 பிட்கள்+FRC /LVDS | 10 | திறந்த செல் | ||
| 17 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G170ECE-LE1 அறிமுகம் | 1280x1024 பிக்சல்கள் | 250 மீ | 0~60 | 50000 ரூபாய் | MVA LCD W / LED, 8பிட்ஸ்/LVDS | 11 | |
| 20 | ஐ.என்.எக்ஸ். | G200HJJ-L01 அறிமுகம் | 1920x1080 | 450 மீ | 0~50 | 50000 ரூபாய் | விஏ எல்சிடி / எல்இடி, 6/8பிட்ஸ்/எல்விடிஎஸ் | 15 | |
| 22 எபிசோடுகள் (10) | ஐ.என்.எக்ஸ். | G215HCJ-L01 அறிமுகம் | 1920x1080 | 400 மீ | 0~60 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD W / LED, 8பிட்ஸ்/LVDS | 10 | |
| 22 எபிசோடுகள் (10) | ஐ.என்.எக்ஸ். | G215HCJ-L02 அறிமுகம் | 1920x1080 | 350 மீ | 0~60 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD W / LED, 8பிட்ஸ்/LVDS | 10 | |
| 22 எபிசோடுகள் (10) | ஐ.என்.எக்ஸ். | G215HCJ-LH1 அறிமுகம் | 1920x1080 | 1400 தமிழ் | -30~80 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD W / LED, 8பிட்ஸ்/LVDS | 8 | |
| 24 ம.நே. | ஐ.என்.எக்ஸ். | G238HCJ-L01 அறிமுகம் | 1920x1080 | 350 மீ | 0~50 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD W / WLED, 8பிட்ஸ்/LVDS | 12 | |
| 24 ம.நே. | ஐ.என்.எக்ஸ். | G238HCJ-L02 அறிமுகம் | 1920x1080 | 450 மீ | 0~60 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 8பிட்ஸ்/LVDS | 12 | |
| 24 ம.நே. | ஐ.என்.எக்ஸ். | G238HCJ-LH1 அறிமுகம் | 1920x1080 | 1000 மீ | -30~80 | 50000 ரூபாய் | AAS LCD / LED, 6/8பிட்ஸ்/LVDS | 10 | |







