01 தமிழ்02 - ஞாயிறு03 - ஞாயிறு04 - ஞாயிறு05 ம.நே.
| DISEN முக்கியமாக AUO அசல் பிராண்ட் TFT LCD பட்டியல் | ||||||||
| அளவு | மாதிரி | மறுசீரமைப்பு | பார்க்கும் கோணம் | பிரகாசம் (நிட்ஸ்) | இடைமுகம் | இயக்க வெப்பநிலை | MTBF (மணிநேரம்) | விளக்கம் |
| 2.7 प्रकालिका प्रकालिका 2.7 | A027DTN01.F அறிமுகம் | 320*240 அளவுள்ள | 120/110 | 310 தமிழ் | டிஜிட்டல்(RGB) | '-10-60℃' | 10000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC,d/o |
| 3.5 | A035QN02 VG அறிமுகம் | 320*240 அளவுள்ள | 120/105 | 430 (ஆங்கிலம்) | டிஜிட்டல் | '-20-70℃' | 10000 ரூபாய் | 6பிட், D இல்லாமல் |
| 3.5 | A035QN05 V4 அறிமுகம் | 320*240 அளவுள்ள | 120/105 | 500 மீ | டிஜிட்டல் | '-20-70℃' | 10000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC,d/o |
| 4.3 अंगिरामान | G043FTN01.0 அறிமுகம் | 480*272 (அ) 270*10 | 160/120 | 550 - | டிஜிட்டல் | '-20-70℃' | 20000 के समानीं | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி,டபிள்யூ/ஓ டி |
| 4.3 अंगिरामान | A043FTN03.0 அறிமுகம் | 480*272 (அ) 270*10 | 140/110 | 400 மீ | டிஜிட்டல் | '-10-60℃' | 10000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி,டபிள்யூ/ஓ டி |
| 5 | G050VTN01.1 அறிமுகம் | 800*480 அளவு | 150/140 | 370 अनिका370 தமிழ் | டிஜிட்டல் | '-20-70℃' | 20000 के समानीं | 6பிட்+FRC,d/o |
| 5.7 தமிழ் | G057QN01 V2 அறிமுகம் | 320*240 அளவுள்ள | 160/140 | 800 மீ | டிஜிட்டல் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட் |
| 5.7 தமிழ் | G057QTN01.0 அறிமுகம் | 320*240 அளவுள்ள | 160/140 | 500 மீ | டிஜிட்டல் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட் |
| 5.7 தமிழ் | G057VN01 V2 அறிமுகம் | 640*480 (180*190) | 160/140 | 700 மீ | டிஜிட்டல் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட் |
| 5.7 தமிழ் | G057VTN01.1 அறிமுகம் | 640*480 (180*190) | 160/140 | 550 - | டிஜிட்டல் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட் |
| 6.5 अनुक्षित | G065VN01 V2 அறிமுகம் | 640*480 (180*190) | 160/140 | 800 மீ | டிஜிட்டல் | '-30-80℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC,LVDS |
| 7 | G070VW01.0 அறிமுகம் | 800*480 அளவு | 160/160 | 400 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-80℃' | 50000 ரூபாய் | 6/6பிட்+FRC |
| 7 | A070VTN06.4 அறிமுகம் | 800*480 அளவு | 150/120 | 500 மீ | டிஜிட்டல் | '-30-80℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC,d/o |
| 7 | A070VTN06.1 அறிமுகம் | 800*480 அளவு | 120/100 | 1250 தமிழ் | டிஜிட்டல் | '-20-70℃' | 10000 ரூபாய் | RGB 6பிட்+FRC,d/o D |
| 7 | B070ATN01.3 அறிமுகம் | 1024*600 (அ) 600*1000 (அ) | 150/145 | 350 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-10-60℃' | 20000 के समानीं | 6பிட்+FRC,d/o |
| 8 | A080STN01.0 அறிமுகம் | 800*600 அளவு | 140/135 | 250 மீ | டிஜிட்டல் | '-10-60℃' | 10000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC,d/o |
| 8 | A080XTN01.5 அறிமுகம் | 1024*768 (அ) | 140/130 | 300 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-10-60℃' | 15000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 8 | G080UAN02.2 அறிமுகம் | 1200*1920 (1200*1920) | 178/178 | 465 अनिका 465 தமிழ் | எம்ஐபிஐ | '0-50℃' | 15000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 8.4 தமிழ் | G084SN05 V9 அறிமுகம் | 800*600 அளவு | 160/140 | 450 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 10.1 தமிழ் | A101VW01 V3 அறிமுகம் | 800*480 அளவு | 130/110 | 300 மீ | டிஜிட்டல் | '-10-60℃' | 20000 के समानीं | 6பிட், D இல்லாமல் |
| 10.1 தமிழ் | G101STN01.A அறிமுகம் | 1024*600 (அ) 600*1000 (அ) | 140/120 | 300 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-10-60℃' | 20000 के समानीं | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 10.1 தமிழ் | G101STN01.C அறிமுகம் | 1024*600 (அ) 600*1000 (அ) | 140/120 | 500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-80℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 10.1 தமிழ் | G101EVN01.0 அறிமுகம் | 1280*800 (1280*800) | 170/170 | 300 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-20-70℃' | 15000 ரூபாய் | 6பிட் |
| 10.1 தமிழ் | ஜி101ஈவிஎன்01.3 | 1280*800 (1280*800) | 170/170 | 500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-20-70℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 10.1 தமிழ் | ஜி101ஈவிஎன்03.1 | 1280*800 (1280*800) | 170/170 | 1000 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-20-70℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC,d/o |
| 10.1 தமிழ் | ஜி101EAN02.4 அறிமுகம் | 1280*800 (1280*800) | 178/178 | 400 மீ | EDP (ஈடிபி) | '0-60℃' | 20000 के समानीं | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 10.1 தமிழ் | ஜி101யுஏஎன்01.1 | 1920*1200 | 178/178 | 800 மீ | EDP (ஈடிபி) | '-10-60℃' | 15000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 10.1 தமிழ் | ஜி101QAN01.1 அறிமுகம் | 1600*2560 (அ) | 178/178 | 400 மீ | எம்ஐபிஐ | '0-50℃' | 15000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 10.4 தமிழ் | G104VN01 V1 அறிமுகம் | 640*480 (180*190) | 160/140 | 450 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 10.4 தமிழ் | G104VTN01.0 அறிமுகம் | 640*480 (180*190) | 160/140 | 370 अनिका370 தமிழ் | டிஜிட்டல் | '-30-80℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 10.4 தமிழ் | G104STN01.0 அறிமுகம் | 800*600 அளவு | 160/130 | 400 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-80℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 10.4 தமிழ் | A104SN03 V1 அறிமுகம் | 800*600 அளவு | 150/110 | 350 மீ | டிஜிட்டல் | '-10-60℃' | 10000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 10.4 தமிழ் | G104STN01.6 அறிமுகம் | 800*600 அளவு | 160/130 | 700 மீ | டிஜிட்டல் | '-30-85℃' | 10000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 10.4 தமிழ் | G104XVN01.0 அறிமுகம் | 1024*768 (அ) | 178/178 | 470 470 தமிழ் | எல்விடிஎஸ் | '-30-80℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 11.6 தமிழ் | G116HAN01.1 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 300 மீ | EDP (ஈடிபி) | '0-50℃' | 15000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 12.1 தமிழ் | G121STN02.0 அறிமுகம் | 800*600 அளவு | 160/140 | 500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6/6பிட்+FRC |
| 12.1 தமிழ் | G121STN02.1 அறிமுகம் | 800*600 அளவு | 160/140 | 1500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6/6பிட்+FRC |
| 12.1 தமிழ் | G121XN01.001 அறிமுகம் | 1024*768 (அ) | 160/140 | 500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6/6பிட்+FRC |
| 12.1 தமிழ் | ஜி121EAN01.0 அறிமுகம் | 1280*800 (1280*800) | 178/178 | 500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 70000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 12.1 தமிழ் | ஜி121EAN01.2 | 1280*800 (1280*800) | 178/178 | 1000 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 12.1 தமிழ் | ஜி121EAN01.3 | 1280*800 (1280*800) | 178/178 | 1500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி,டபிள்யூ/ஓ டி |
| 13.3 தமிழ் | G133XTN01.3 அறிமுகம் | 1366*768 (1366*768) | 90/50 (அ) | 220 समान (220) - सम | EDP (ஈடிபி) | '0-50℃' | 15000 ரூபாய் | 6பிட் |
| 13.3 தமிழ் | G133HAN01.1 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 400 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-20-70℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 13.3 தமிழ் | G133HAN02.0 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 400 மீ | EDP (ஈடிபி) | '0-50℃' | 30000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 14 | G140XTN01.0 அறிமுகம் | 1366*768 (1366*768) | 90/50 (அ) | 220 समान (220) - सम | EDP (ஈடிபி) | '0-50℃' | 15000 ரூபாய் | 6பிட் |
| 14 | G140HAN01.1 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 400 மீ | EDP (ஈடிபி) | '0-50℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 15 | G150XTN03.4 அறிமுகம் | 1024*768 (அ) | 160/150 | 350 மீ | EDP (ஈடிபி) | '0-65℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 15 | G150XTN06.8 அறிமுகம் | 1024*768 (அ) | 160/150 | 450 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 15 | G150XTN06.A அறிமுகம் | 1024*768 (அ) | 160/150 | 1800 ஆம் ஆண்டு | எல்விடிஎஸ் | '-30-70℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 15 | G150XTN06.B அறிமுகம் | 1024*768 (அ) | 160/150 | 800 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-70℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 15 | G150XTN06.C அறிமுகம் | 1024*768 (அ) | 160/150 | 800 மீ | EDP (ஈடிபி) | '-30-70℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 15.4 தமிழ் | G154EVN01.0 அறிமுகம் | 1280*800 (1280*800) | 178/178 | 400 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-10-70℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 15.6 ம.நே. | G156XW01 V1 அறிமுகம் | 1366*768 (1366*768) | 170/160 | 400 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-60℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 15.6 ம.நே. | G156XTN01.2 அறிமுகம் | 1366*768 (1366*768) | 170/150 | 400 மீ | EDP (ஈடிபி) | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 15.6 ம.நே. | G156HAB03.1 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 500 மீ | EDP (ஈடிபி) | '-10-60℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 15.6 ம.நே. | G156HAN02.3 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-20-70℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 15.6 ம.நே. | G156HAN04.0 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 1000 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+FRC |
| 17 | G170ETN02.0 அறிமுகம் | 1280*1024 (அ)000*1000*10 | 160/140 | 400 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 17 | G170ETN02.1 அறிமுகம் | 1280*1024 (அ)000*1000*10 | 160/140 | 800 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 17.3 (ஆங்கிலம்) | G173HW01 V0 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 160/140 | 400 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-70℃' வெப்பநிலை | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 18.5 (18.5) | G185XTN01.01 அறிமுகம் | 1366*768 (1366*768) | 170/160 | 450 மீ | EDP (ஈடிபி) | '0-60℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 18.5 (18.5) | G185XW01 V201 அறிமுகம் | 1366*768 (1366*768) | 170/160 | 450 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-60℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 18.5 (18.5) | G185HAN01.1 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-20-70℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 18.5 (18.5) | G185HAN01.3 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 500 மீ | EDP (ஈடிபி) | '-20-70℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 19 | G190ETN01.4 அறிமுகம் | 1280*1024 (அ)000*1000*10 | 170/160 | 450 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-30-85℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 19 | G190ETN01.6 அறிமுகம் | 1280*1024 (அ)000*1000*10 | 170/160 | 1600 தமிழ் | எல்விடிஎஸ் | '-30-70℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 19 | G190EG02 V104 அறிமுகம் | 1280*1024 (அ)000*1000*10 | 178/178 | 350 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-15-70℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 19 | ஜி190EAN01.3 | 1280*1024 (அ)000*1000*10 | 178/178 | 330 330 தமிழ் | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 19 | ஜி190EAN01.5 | 1280*1024 (அ)000*1000*10 | 178/178 | 700 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 19 | ஜி190EAN01.6 | 1280*1024 (அ)000*1000*10 | 178/178 | 1000 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 21.3 தமிழ் | ஜி213யுஏஎன்01.1 | 1600*1200 (1600*1200) | 178/178 | 1000 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 21.3 தமிழ் | G213UAN01.0 அறிமுகம் | 1600*1200 (1600*1200) | 178/178 | 500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 21.5 தமிழ் | G215HVN01.0 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 300 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-60℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 21.5 தமிழ் | G215HVN01.3 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 1000 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-80℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 21.5 தமிழ் | G215HAN01.501 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 500 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-10-60℃' | 50000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி,டபிள்யூ/ஓ டி |
| 23 ஆம் வகுப்பு | G230HAN01.1 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 300 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 30000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 23.8 தமிழ் | G238HAN01.0 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 250 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 30000 ரூபாய் | 6பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி,டபிள்யூ/ஓ டி |
| 23.8 தமிழ் | G238HAN01.3 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 625 625 ஐப் பெறுங்கள். | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 24 ம.நே. | G240HW01 V1 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 300 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-20-70℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 24 ம.நே. | G240UAN01.0 அறிமுகம் | 1920*1200 | 178/178 | 900 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 24 ம.நே. | ஜி240யுஏஎன்01.2 | 1920*1200 | 178/178 | 400 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 24 ம.நே. | G240HW01 V1 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 300 மீ | எல்விடிஎஸ் | '-20-70℃' | 50000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 27 மார்கழி | G270HAN01.0/1 அறிமுகம் | 1920*1080 (ஆங்கிலம்) | 178/178 | 1000 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 50000 ரூபாய் | 10பிட் |
| 27 மார்கழி | G270QAN01.0 அறிமுகம் | 2560*1440 (அ) | 178/178 | 350 மீ | எல்விடிஎஸ் | '0-50℃' | 30000 ரூபாய் | 8பிட், D இல்லாமல் |
| 27 மார்கழி | ஜி270ZAN01.2 | 3840*2160 (அ) 3840*2160 (அ) 2000* | 178/178 | 850 अनुक्षित | EDP (ஈடிபி) | '0-50℃' | 30000 ரூபாய் | 8பிட் |
| 27 மார்கழி | ஜி270ZAN01.5 | 3840*2160 (அ) 3840*2160 (அ) 2000* | 178/178 | 500 மீ | EDP (ஈடிபி) | '0-50℃' | 30000 ரூபாய் | 8பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 32 ம.நே. | ஜி320ZAN02.103 அறிமுகம் | 3840*2160 (அ) 3840*2160 (அ) 2000* | 178/178 | 850 अनुक्षित | 1 ஆல் வி | '0-50℃' | 30000 ரூபாய் | 8பிட்+ஹை-எஃப்ஆர்சி |
| 32 ம.நே. | ஜி320ZAN02.4 அறிமுகம் | 3840*2160 (அ) 3840*2160 (அ) 2000* | 178/178 | 500 மீ | 1 ஆல் வி | '0-50℃' | 30000 ரூபாய் | 10பிட், எல்பிஎல் |
| 32 ம.நே. | ஜி320ZAN02.2 | 3840*2160 (அ) 3840*2160 (அ) 2000* | 178/178 | 830 தமிழ் | EDP (ஈடிபி) | '0-50℃' | 30000 ரூபாய் | 10பிட் |







